料金表
料金表
| 注射名 | 主な成分 | 主な効果・おすすめの方 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ニンニク注射 | アリナミンF 50mg | 疲労回復、風邪予防、だるさ、肩こり、冷え性。 ※アリナミンがニンニクに近い匂いがします。 |
¥2,200 |
| パワーアップニンニク注射 | ニンニク注射成分 + ビタミンC(アスコルビン酸)など | ニンニク注射の効果に加え、肌の老化予防、美白効果。 | ¥3,300 |
| 疲労回復注射 | アリナミンF(臭いあり)またはビタメジン(臭いなし)+ 強力ネオミノファーゲンシー | 慢性疲労、冷え性、肝機能改善、口内炎、夏バテ。 | ¥3,300 |
| 二日酔い・肝臓保護注射 | ビタミンC(アスコルビン酸)またはタチオン + 強力ネオミノファーゲンシー | 肝臓保護、肝機能回復促進、二日酔いの軽減。 | ¥3,300 |
| 美白・美肌注射 | トランサミン + ビタミンC(アスコルビン酸) | シミ・そばかす防止、ニキビ・肌荒れ改善、湿疹、肝斑、皮膚の老化防止。 | ¥3,300 |
| 白玉注射 | ビタメジン + ビタミンC + グルタチオン | 強力なメラニン生産抑止効果、アンチエイジング、美白・美肌効果。 | ¥4,000 |
| スーパー白玉注射 | 白玉注射成分 + ビオチン(ビタミンH) | 白玉注射の効果に加え、皮膚・爪・毛の健康維持、疲労回復。 | ¥5,000 |
| ワクチン名 | 対象/概要 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 季節性インフルエンザ | 毎年 10月〜2月頃実施。発症・重症化防止に有効。 | NEWS欄でお知らせ |
| 水痘 / 帯状疱疹 | 帯状疱疹は 50歳以上で発症リスクが高まります。2種類のワクチンがあり、予防効果や持続期間、接種回数が異なります。 | 弱毒生ワクチン:¥8,800 シングリックス:¥21,450 ×2回 |
| 麻疹(はしか) | 感染力が非常に強い。医療・教育関係者や海外渡航予定者で接種歴が明らかでない成人に推奨。 | ¥6,700 |
| 風疹 | 成人で重症化する可能性があり、妊娠中の感染で先天性風疹症候群のリスクがあります。 | ¥6,700 |
| 麻疹・風疹混合 | 麻疹と風疹を予防する混合ワクチン。 | ¥9,900 |
| B型肝炎 | 血液・体液を介して感染する肝臓の病気。キャリアの家族がいる方、医療従事者などに推奨。 | ¥5,500 |
| A型肝炎 | 加熱処理されていない食べ物や飲み物から感染。途上国に長期滞在する方、60歳以下の方に推奨。 | ¥8,800 |
| 日本脳炎 | 蚊を介して感染し、重い神経障害を引き起こす可能性のある病気。 | ¥6,800 |
| 高齢者用肺炎球菌 | 肺炎球菌による気管支炎、肺炎などを予防。 | ¥8,800 |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 発熱、耳の下の腫れと痛み。まれに合併症(難聴、髄膜炎など)あり。 | ¥6,700 |
TOP